Amatööriohjastajien Pohjoismaiden Mestaruuskilpailu ajettiin Ruotsissa Axevallan ja Åbyn raviradoilla 30. ja 31.8.
Kisan voitti norjalainen Ole Gaute Gudmestad (25p), tasapisteillä hopeaa Jani Suonperä, ja vain pisteen päässä (24p) kolmantena Mikael Östman.
Osalähtöjen tulokset
Axevalla 30.8.2022
Sija | Hevonen | Ohjastaja | Valmentaja | Rata/Matka | Aika | Pisteet |
---|
1 | 6 ELVA RAPID | Gudmestad Ole Gaute | Svanstedt Anders | 6/2140 | 15,9a | 13 |
2 | 9 ISENYA | Sidbäck Jessika | Elfstrand Mimmi | 9/2140 | 16,1a | 11 |
3 | 8 KEMAS FRASSE | Bjaanes Jörn | Jensen John Ö | 8/2140 | 16,1a | 10 |
4 | 2 SEATTLE MEWS | Östman Mikael | Hönig Stephanie b | 2/2140 | 16,3a | 9 |
5 | 5 MAJORS ROSE | Arnqvist Peter | Gustafsson Conny b | 5/2140 | 16,3a | 8 |
6 | 3 FLORINE NEWMEN | Seittu Mika | Törnkvist Anders P b | 3/2140 | 16,5a | 7 |
7 | 1 SOMMARSKUGGAN | Andreasen Martin | Jakobsson Magnus | 1/2140 | 16,7a | 6 |
8 | 10 KANTENS CASH | Suonperä Jani | Blom Tomas b | 10/2140 | 16,9ag | 5 |
9 | 12 SWEET CAROLA | Thorson Olof | Sandin Elisabeth | 12/2140 | 17,0a | 4 |
10 | 11 WILD COMMANDER | Munk Lars | Vartiainen Keijo b | 11/2140 | 18,5a | 3 |
11 | 7 MESSI L.B. | Jakobsen Sigmund | Fagerberg Lisa b | 7/2140 | 19,6a | 2 |
12 | 4 HANITA FAYLINE | Urth Pedersen Trine | Adler Hans b | 4/2140 | 20,0ag | 1 |
Sija | Hevonen | Ohjastaja | Valmentaja | Matka/Rata | Aika | Pisteet |
---|
1 | 4 NOISETTE ROCK | Suonperä Jani | Bergstedt Anita b | 4/2140 | 15,1a | 13 |
2 | 2 A GOOD ADVICE | Munk Lars | Crebas Hans | 2/2140 | 15,3a | 11 |
3 | 7 TESSIE LOCK | Thorson Olof | Wallgren Mikael b | 7/2140 | 15,6a | 10 |
4 | 5 LISA NEVADA | Andreasen Martin | Svanstedt Anders | 5/2140 | 15,7a | 9 |
5 | 11 CROWN PALE | Östman Mikael | Fagerberg Lisa b | 11/2140 | 15,8a | 8 |
6 | 12 VÄSTERBO MARBRE | Urth Pedersen Trine | Aurell Laursen Katarina | 12/2140 | 15,9a | 7 |
7 | 3 NOWALKRUN | Arnqvist Peter | Walker Hans b | 3/2140 | 16,0a | 6 |
8 | 6 IYAN STARDUST (NL) | Seittu Mika | Hannanova Anna b | 6/2140 | 16,3a | 5 |
9 | 10 ÖNAS PATRICIA | Jakobsen Sigmund | Ek Anders b | 10/2140 | 16,7ag | 4 |
10 | 9 ZOLASORAY O.O. | Sidbäck Jessika | Opander Claes b | 9/2140 | 18,1ag | 3 |
11 | 8 GOOD EXPRESS | Gudmestad Ole Gaute | Arvidsson Morgan b | 8/2140 | 22,1ag | 2 |
d | 1 MILLES GOOFY | Bjaanes Jörn | Aronsson Sofia | 1/2140 | 12ag | 1 |
Åby 31.8.2022
Kokonaiskilpailu
- Gudmestad Ole Gaute 25p
- Suonperä Jani 25p
- Östman Mikael 24p
- Munk Lars 23p
- Andreasen Martin 22p
seur. Sidbäck Jessika, Arnqvist Peter, Thorson Olof 21p
Urth Pedersen Trine 19p
Jakobsen Sigmund, Bjaanes Jörn 18p
Seittu Mika 17p